Ordu.az xəbər verir ki, bundan əvvəl ABŞ hakimiyyəti 2024-cü ilə dair məlumatları da dərc etmişdi.
Bu viza növü qısamüddətli turizm, işgüzar və ailə səfərləri üçün nəzərdə tutulan əsas viza kateqoriyasıdır.
Aşağıda postsovet məkanına daxil olan ölkələr üzrə rədd göstəricilərinin müqayisəli məlumatları təqdim olunur.
Ermənistan - 2025-ci ildə 56,37%, 2024-cü ildə 59,46%
Gürcüstan - 2025-ci ildə 45,57%, 2024-cü ildə 41,44%
Rusiya - 2025-ci ildə 40,38%, 2024-cü ildə 38,56%
Ukrayna - 2025-ci ildə 33,92%, 2024-cü ildə 33,45%
Belarus - 2025-ci ildə 26,58%, 2024-cü ildə 28,79%
Qazaxıstan - 2025-ci ildə 51,75%, 2024-cü ildə 46,29%
Türkmənistan - 2025-ci ildə 64,74%, 2024-cü ildə 58,80%
Qırğızıstan - 2025-ci ildə 59,02%, 2024-cü ildə 39,14%
Özbəkistan - 2025-ci ildə 52,46%, 2024-cü ildə 64,41%
Tacikistan - 2025-ci ildə 47,83%, 2024-cü ildə 45,24%
Moldova - 2025-ci ildə 44,76%, 2024-cü ildə 46,99%
Təqdim olunan məlumatlara əsasən, 2025-ci ildə ABŞ vizalarının verilməsi ən çox Qırğızıstan vətəndaşlarına (59,02%) rədd edilib, ikinci yerdə isə Ermənistan (56,37%) qərarlaşıb.
Alpər Mövludoğlu
Ordu.az